このブログ「介護役立情報」では、事業所選びや介護に携わる仕事について紹介しています。
今回は福祉医療機構(WAM)が行った介護職員人材確保に関する調査結果からみる介護業界の職員の充足状況が改善している調査内容を紹介します。
特別養護老人ホームの人材確保調査
福祉医療機構(WAM)は3月7日、特別養護老人ホームの人材確保の動向をまとめたリサーチレポートを公表しました。
その調査結果から読み取れる介護業界の人材確保における課題や背景を紹介します。
この調査は毎年実施されていて今回の調査は昨年の11月から12月にかけて福祉医療機構(WAM)の貸し付け先の特養1035施設から回答を得たものです。
職員の不足状況はこのコロナ禍において2年連続改善傾向にあります。
2019年では全体の72.9%の事業所が不足と回答していたのが、2021年には、55.1%と17%以上も改善しています。
それでも半数以上が不足感があったとしてもサービス業・建設業ふくめ全体的な人材不足の中においては改善傾向にあると思われます。
改善した要因
この調査から読み取れる改善は以下のような要因が考えられます。
- 観光や飲食など他業種の求人減少等により応募者数が増えた。
- 都市部中心に改善傾向にあり、都市部の外国人の雇用割合が多い。
- 調査が特別養護老人ホームという大型施設なので介護助手(介護以外の間接業務)等導入事業所が多い。
- ブログ「介護職の賃上げが新政権の重点政策」で紹介した処遇改善に向けた国の施策の浸透。
ただしこの様な状況も楽観視はできなく、コロナ後の経済再生に向けて足元の有効求人倍率が再び上昇傾向にあるため悪化する可能性も考えられます。
外国人の雇用状況
外国人の雇用状況は全体では、44.9%の雇用状況ですが都市部ほど割合が高くなっています。
介護保険においては地域区分があり、等級に応じて報酬単価が変わってきます。
等級が低いほど人経費も高い地域として基本報酬に上乗せされ報酬が支払われます。
以下が上乗せ割合と等級別の主な都市です。
等級ごとの外国人雇用状況も併せて表記します。
地域区分(上乗せ割合) | 人件費割合①70% | 人件費割合②55% | 人件費割合③45% |
---|---|---|---|
1級地(20%) | 11.40円 | 11.10円 | 10.90円 |
2級地(16%) | 11.12円 | 10.88円 | 10.72円 |
3級地(15%) | 11.05円 | 10.83円 | 10.68円 |
4級地(12%) | 10.84円 | 10.66円 | 10.54円 |
5級地(10%) | 10.70円 | 10.55円 | 10.45円 |
6級地(6%) | 10.42円 | 10.33円 | 10.27円 |
7級地(3%) | 10.21円 | 10.17円 | 10.14円 |
その他(0%) | 10円 | 10円 | 10円 |
地域区分 | 都道府県 | 市町村 |
---|---|---|
1級地 外国人雇用 80.6% | 東京都 | 特別区 |
2級地 外国人雇用 69.8% | 東京都 | 町田市 狛江市 多摩市 |
神奈川県 | 横浜市 川崎市 | |
大阪府 | 大阪市 | |
3級地 外国人雇用 65.6% | 埼玉県 | さいたま市 |
千葉県 | 千葉市 | |
東京都 | 八王子市 武蔵野市 三鷹市 青梅市 府中市 調布市(他) | |
神奈川県 | 鎌倉市 | |
愛知県 | 名古屋市 | |
大阪府 | 守口市 大東市 門真市 四條畷市 | |
兵庫県 | 西宮市 芦屋市 宝塚市 | |
4級地 外国人雇用 57.1% | 茨城県 | 牛久市 |
埼玉県 | 朝霞市 志木市 和光市 | |
千葉県 | 船橋市 成田市 習志野市 浦安市 | |
東京都 | 立川市 昭島市 東大和市 | |
神奈川県 | 相模原市 藤沢市 逗子市 厚木市 海老名市 | |
愛知県 | 刈谷市 豊田市 | |
大阪府 | 豊中市 池田市 吹田市 高槻市 寝屋川市 箕面市 | |
兵庫県 | 神戸市 | |
5級地 外国人雇用 47.7% | 茨城県 | 水戸市 日立市 龍ケ崎市 取手市 つくば市 守谷市 |
埼玉県 | 新座市 ふじみ野市 | |
千葉県 | 市川市 松戸市 佐倉市 市原市 八千代市 四街道市(他) | |
東京都 | 福生市 あきる野市 日の出町 | |
神奈川県 | 横須賀市 平塚市 小田原市 茅ヶ崎市 大和市 伊勢原市(他) | |
愛知県 | みよし市 | |
滋賀県 | 大津市 草津市 栗東市 | |
京都府 | 京都市 | |
大阪府 | 堺市 枚方市 茨木市 八尾市 松原市 摂津市 高石市 東大阪市 交野市 | |
兵庫県 | 尼崎市 伊丹市 川西市 三田市 | |
広島県 | 広島市 府中町 | |
福岡県 | 福岡市 春日市 | |
6級地 外国人雇用 51.4% | 宮城県 | 仙台市 多賀城市 |
茨城県 | 土浦市 古河市 利根町 | |
栃木県 | 宇都宮市 下野市 野木町 | |
群馬県 | 高崎市 | |
埼玉県 | 川越市 川口市 行田市(他) | |
千葉県 | 野田市 茂原市 柏市(他) | |
東京都 | 羽村市 瑞穂町 武蔵村山市(他) | |
神奈川県 | 三浦市 秦野市 葉山町(他) | |
岐阜県 | 岐阜市 | |
静岡県 | 静岡市 | |
愛知県 | 岡崎市 瀬戸市 春日井市(他) | |
三重県 | 津市 四日市市 桑名市(他) | |
滋賀県 | 彦根市 守山市 甲賀市 | |
京都府 | 宇治市 亀岡市 向日市 長岡京市 八幡市 京田辺市 木津川市 精華町 | |
大阪府 | 岸和田市 泉大津市 貝塚市 泉佐野市 富田林市 河内長野市 和泉市 柏原市 羽曳野市 藤井寺市 泉南市 大阪狭山市 阪南市 島本町 豊能町 能勢町 忠岡町 熊取町 田尻町 岬町 太子町 河南町 千早赤阪村 | |
兵庫県 | 明石市 猪名川町 | |
奈良県 | 奈良市 大和高田市 大和郡山市 生駒市 | |
和歌山県 | 和歌山市 橋本市 | |
福岡県 | 大野城市 太宰府市 福津市 糸島市 那珂川市 粕屋町 | |
7級地 外国人雇用 46.9% | 北海道 | 札幌市 |
茨城県 | 結城市 下妻市 常総市 笠間市 ひたちなか市 つくばみらい市(他) | |
栃木県 | 栃木市 鹿沼市 日光市 小山市 真岡市 大田原市 さくら市 壬生町 | |
群馬県 | 前橋市 伊勢崎市 太田市 渋川市 玉村町 | |
埼玉県 | 熊谷市 深谷市 日高市 毛呂山町 越生町 滑川町(他) | |
千葉県 | 木更津市 東金市 君津市 富津市 八街市 富里市(他) | |
神奈川県 | 山北町 箱根町 | |
新潟県 | 新潟市 | |
富山県 | 富山市 | |
石川県 | 金沢市 内灘町 | |
福井県 | 福井市 | |
山梨県 | 甲府市 | |
長野県 | 長野市 松本市 塩尻市 | |
岐阜県 | 大垣市 多治見市 各務原市(他) | |
静岡県 | 浜松市 沼津市 三島市 富士宮市 島田市 富士市(他) | |
愛知県 | 豊橋市 一宮市 半田市 豊川市 蒲郡市 犬山市(他) | |
三重県 | 名張市 いなべ市 伊賀市 木曽岬町 東員町 菰野町(他) | |
滋賀県 | 長浜市 野洲市 湖南市 高島市 東近江市 日野町 | |
京都府 | 城陽市 大山崎町 久御山町 | |
兵庫県 | 姫路市 加古川市 三木市 高砂市 稲美町 播磨町 | |
奈良県 | 天理市 橿原市 桜井市 御所市 香芝市 葛城市(他) | |
岡山県 | 岡山市 | |
広島県 | 東広島市 廿日市市 海田町 坂町 | |
山口県 | 周南市 | |
徳島県 | 徳島市 | |
香川県 | 高松市 | |
福岡県 | 北九州市 飯塚市 筑紫野市 古賀市 | |
長崎県 | 長崎市 | |
その他 外国人雇用 33.3% | – | 1級地~7級地以外 |
労働人口が全国的に減少していく中で1つの解決策として外国人人材の雇用が上げられます。
調査結果においても現在の雇用状況は44.9%であっても過去雇用経験がある施設を含めると半数以上の施設が雇用経験がある状況です。
また、現在雇用している465施設のうち314施設(67.5%)は追加での雇用を検討しています。
実際受け入れている施設に伺うと技能実習生などは母国語以外に日本語がある一定レベルでないと採用されない点など、モチベーションの高い人が相対的に多いようです。
言語の違いの意思疎通の難しさや、文化・風習などの対応も必要ですが、介護分野における特定技能外国人の受入・紹介サポート体制も整いつつあります。
コロナ禍で実習生の入国も制限されていますが、水際対策を行いながら制限も緩和されつつあります。
ある一定数の雇用はこれかもすすんでいくと考えれます。
コメント